LDLシリーズ製品規格・工事仕様
製品仕様
1200mm LED-TUBE (直管40W型)
| 型式 | LDL-1221L5A | LDL-1221L5B | LDL-1220L4B | LDL-1219L3B |
|---|---|---|---|---|
| 全光束(LM) | 2100 | 2100 | 2000 | 1900 |
| 消費電力(W) | 18 | 16 | 16 | 16 |
| 発光効率(lm/W) | 117 lm/W | 131 lm/W | 125 lm/W | 119 lm/W |
| 色温度(K) | 5000K(昼白色) | 4000K(白色) | 3000K(電球色) | |
| 演色性(Ra) | 85 | |||
| 演色性(Ra) | 85 | |||
| 照射角(°) | 140 | |||
| 入力 | AC100V~240V・50/60Hz | |||
| 重量(g) | 270 | |||
| 定格寿命(時間) | 40000 | |||
| 給電方式 | 電源部内蔵型・両端100V給電方式 | |||
※仕様は予告なく変更する場合があります。
2400mm LED-TUBE (直管110W型)
| 型式 | LDL-2462L5A | LDL-2460L5B | LDL-2452L5B |
|---|---|---|---|
| 全光束(LM) | 6200 | 6000 | 5200 |
| 消費電力(W) | 58 | 48 | 42 |
| 発光効率(lm/W) | 107lm/W | 125lm/W | 124lm/W |
| 色温度(K) | 5000K(昼白色) | ||
| 演色性(Ra) | 70 | 85 | |
| 照射角(°) | 130 | ||
| 入力 | AC100V~240V・50/60Hz | ||
| 重量(g) | 920 | 770 | |
| 定格寿命(時間) | 40000 | ||
| 給電方式 | 電源部内蔵型・両端100V給電方式 | ||
※仕様は予告なく変更する場合があります。
600mm LED-TUBE (直管20W型)
| 型式 | LDL-6095L5A | LDL-6100L5B |
|---|---|---|
| 全光束(LM) | 950 | 1050 |
| 消費電力(W) | 9.0 | 7.8 |
| 発光効率(lm/W) | 106lm/W | 135lm/W |
| 色温度(K) | 5000K(昼白色) | |
| 演色性(Ra) | 85 | |
| 照射角(°) | 140 | |
| 入力 | AC100V~240V・50/60Hz | |
| 重量(g) | 140 | |
| 定格寿命(時間) | 40000 | |
| 給電方式 | 電源部内蔵型・両端100V給電方式 | |
※仕様は予告なく変更する場合があります。
工事配線仕様
※仕様は予告なく変更する場合があります。









